La NG Models offre un vasto catalogo di componenti in vetro termoresistente, come bruciatori, provette e camini.
Bruciatori
DIAMETRO (mm) | ALTEZZA (mm) | TIPOLOGIA | PREZZO |
---|---|---|---|
30 | 20 | senza manico | € 7,00 |
30 | 20 | con manico | € 7,50 |
38 | 26 | senza manico | € 8,00 |
38 | 26 | con manico | € 8,50 |
40 | 28 | senza manico | € 8,00 |
40 | 28 | con manico | € 8,50 |
60 | 40 | senza manico | € 11,00 |
60 | 40 | con manico | € 12,00 |
34 | 30 | con manico Aladino | € 20,00 |
Camini
TIPOLOGIA | Ø PROVETTA (mm) | PREZZO |
---|---|---|
Camino per NG-RB1; NG-TM1 | 17 | € 30,00 |
Camino per NG-GL1 | 36 | € 35,00 |
Provette Termoresistenti
DIAMETRO ESTERNO (mm) | LUNGHEZZA (mm) | SPESSORE (mm) | PREZZO |
---|---|---|---|
10 | 30 | 1 | € 3,50 |
14 | 35 | 1,5 | € 3,50 |
17 | 40 | 1,2 | € 3,50 |
20 | 42 | 1,2 | € 3,50 |
24 | 48 | 1,2 | € 4,00 |
28 | 55 | 1,5 | € 5,00 |
30 | 65 | 2 | € 6,50 |
36 | 70 | 2 | € 8,50 |
38 | 55 | 2 | € 6,50 |
44 | 60 | 2,3 | € 8,50 |
Provette Centesimali
DIAMETRO ESTERNO (mm) | DIAMETRO INTERNO (mm) | PREZZO |
---|---|---|
10 | 8,4 | € 2,00 |
12 | 10 | € 2,00 |
13,7 | 12,1 | € 2,50 |
14,7 | 13 | € 3,00 |
15,6 | 14 | € 3,00 |
17,6 | 16 | € 3,50 |
24,5 | 22,5 | € 4,00 |
Serbatoi
TIPOLOGIA | PREZZO |
---|---|
Serbatoio per NG-RB1; NG-TM1 | € 25,00 |
Serbatoio per NG-CR1 | € 25,00 |
Serbatoio per NG-GL1 | € 25,00 |